Крайно класиране: Всички дисциплини
| Място | Клуб | Първи места | Втори места | Трети места |
|
| 1 | СК Ипон | 8 | 6 | 6 |
| 2 | КИБИ Френдшип | 5 | 1 | 2 |
| 3 | КБИ Грифон | 4 | 4 | 5 |
| 4 | КК Спартак – Плевен | 3 | 2 | 2 |
| 5 | КК Шисейкан | 1 | 3 | 3 |
| 6 | КК Севт I | 1 | 3 | - |
| 7 | КК Янтра | 1 | 1 | 6 |
| 8 | Тигрови Сенки | 1 | 1 | 3 |
| 9 | КК Светлина | 1 | 1 | - |
| 10 | СК Каминари | 1 | - | - |
| 11 | КК Армагедон | - | 4 | 9 |
| 12 | КИБИ Спартак – Сандански | - | - | 1 |
| 13 | Фудо Шин | - | - | 1 |
Крайно класиране: Ката
| Място | Клуб | Първи места | Втори места | Трети места |
|
| 1 | СК Ипон | 4 | 2 | 2 |
| 2 | КИБИ Френдшип | 4 | 1 | - |
| 3 | КБИ Грифон | 2 | 3 | 2 |
| 4 | КК Янтра | 1 | 1 | 4 |
| 5 | КК Шисейкан | 1 | 1 | 1 |
| 6 | КК Севт I | 1 | 1 | - |
| 7 | КК Светлина | 1 | 1 | - |
| 8 | КК Армагедон | - | 2 | 4 |
| 9 | Тигрови Сенки | - | 1 | 1 |
| 10 | КК Спартак – Плевен | - | 1 | - |
Крайно класиране: Кумите
| Място | Клуб | Първи места | Втори места | Трети места |
|
| 1 | СК Ипон | 4 | 4 | 4 |
| 2 | КК Спартак – Плевен | 3 | 1 | 2 |
| 3 | КБИ Грифон | 2 | 1 | 3 |
| 4 | КИБИ Френдшип | 1 | - | 2 |
| 5 | Тигрови Сенки | 1 | - | 2 |
| 6 | СК Каминари | 1 | - | - |
| 7 | КК Армагедон | - | 2 | 5 |
| 8 | КК Шисейкан | - | 2 | 2 |
| 9 | КК Севт I | - | 2 | - |
| 10 | КК Янтра | - | - | 2 |
| 11 | КИБИ Спартак – Сандански | - | - | 1 |
| 12 | Фудо Шин | - | - | 1 |